|
Productdetails:
|
| Koersen: | met 4 wielen | Type: | Rijden op stofzuiger voor industrieel gebruik |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Benzin | Laadtijd: | 8 uur |
| Volume: | 520 m3/h | Batterij: | 100ahx4 |
| Spanning: | 48 V | Taxi.: | Gehecht |
| Markeren: | 100ahx4 draagbare stofzuiger,Gesloten cabinetocht op reinigingsapparatuur |
||
| Artikel 1 | Eenheid | YGM/80-4 |
| Effectieve sweepbreedte | mm | 1000 |
| Effectieve werkefficiëntie | m2/h | 6000 |
| Brandstofverbruik | L | Ongeveer 3,7 liter. |
| Capaciteit van de brandstoftank | L | 6.1 |
| Motorpaardenkracht | P | 13p |
| Brandstof | Benzin | Benzin |
| Koersen | 3 wielen/4 wielen | 4 wielen |
| Zuigvermogen | kw | 10.5 kW |
| Zuigkracht | mbar | 460 |
| Luchtvolume | M3/h | 730 |
| Reinigingsmethode | Elektronisch/volledig automatisch | Elektronisch/volledig automatisch |
| Aandrijvingsspanning | V | 48 |
| Accu van de aandrijving | - Ja, ik weet het. | 52A |
| Charger | Een | 15A |
| Laadtijd | H | 4 ¢ 6 |
| Draaiingsradius | mm | 1800 |
| Werksnelheid | km ̇h | 3 ¢7 |
| Reissnelheid | km ̇h | 13 |
| Filtergebied | m2 | 6 |
| Taxi. | Open/gesloten | Geclosed |
| Algemene afmetingen | L×W×H | 200 × 100 × 150 |
| Gewicht | KG | 600 |
Contactpersoon: Mr. youyinpeng