Productdetails:
|
Kracht: | 2000W 2500W 3000W | Volume: | 100 liter |
---|---|---|---|
Filter: | 35400Cm2 | Volts: | 24V loodzuur/lithiumbatterie |
Type: | Industrieel | Model: | Stofzuigers |
Markeren: | Stofzuigers voor industriële batterijen van 100 l,industriële stofzuiger met een accu van 100 l,industriële stofzuigers voor batterijen van 24 V |
Productkenmerken:
1. Sterke zuigkracht, geschikt voor verschillende werkplaatsen
2Deze machine gebruikt onderhoudsvrije loodzuur- en lithiumbatterijen.
3. Backflush. Elektronisch. Volledig intelligent. Er zijn verschillende reinigingsmethoden beschikbaar.
4. Continu werk gedurende 3-4 uur zonder te stoppen na volle opladen
5. Zelfstandig besturen van de borstelloze DC motor met grote zuigkracht
6. Uitgerust met super grote zuigbalk, de duw en zuig efficiëntie is hoger
7. Geïmporteerde gecoate hoog efficiënte filter meerlagige filtratie
8Alle roestvrij staal uiterlijk is prachtig en duurzaam
9Stoot- en zuiglichaam in overeenstemming met de mechanische werking van het menselijk lichaam
10De bovenste en onderste vaten worden gescheiden om stof sneller te verzamelen
Type | Eenheden | K/2010 | K/2510 | K/3010 |
Volts | V/Hz | 24V/loodzuur/lithiumbatterie | 24Vloodzuur/lithiumbatterie | 24Vloodzuur/lithiumbatterie |
Kracht | KW | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Vacuüm | Mbar | 380 | 400 | 410 |
Luchtstroom | M3/h | 430 | 480 | 520 |
- Ja, ik weet het. | - Ja, ik weet het. | 100/h | 100/h | 100/h |
Min. | h | 4/h | 4/h | 4/h |
Reinigingsmethode | F/D/Z | Blowback/elektronisch/intelligent | Blowback/elektronisch/intelligent | Blowback/elektronisch/intelligent |
Filter | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
Geluid | Db(a) | 69 | 69 | 69 |
Suctiner | Ik heb het gedaan. | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 |
Gewicht | kg | 90 | 166 | 170 |
Afmetingen | Ik heb het gedaan. | 1200*580*1280 |
Contactpersoon: Mr. youyinpeng