|
Productdetails:
|
Type: | Hoogtemperatuurbestendige stofzuiger | Filter: | 29000Cm2 52800Cm2 |
---|---|---|---|
Spanning: | 380V/50Hz | Volume: | 100L 125L |
Suctiner: | 4050mm | Schoonmakend Type: | vacuümstof |
OEM-producten: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | Industriële stofzuigers,hoge temperatuur bestand industrieel vacuüm,interne circulatie koeling industriële werkplaats vac |
De stofzuiger die bestand is tegen hoge temperaturen is vervaardigd volgens industriële normen.en volledig voldoet aan de nationale kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften voor vacuümapparatuur.
Het adopteert roestvrij staal lichaam en hoogtemperatuur bestand glasvezel filter materiaal. 380V driefase stroomvoorziening, continu werk gedurende meer dan 36 uur.reiniging en recycling van hoogtemperatuurmaterialen in ketelfabrieken, gehard glasfabrieken, gieterijen, staalfabrieken, enz.
1. Gebruik hoogwaardige vacuümpompen met hoge temperatuur en hoge druk, die hoge werktemperaturen kunnen weerstaan en de machine lange tijd continu kunnen laten werken.
2De machine heeft een interne circulatie koeling, die de machine op een constante temperatuur kan houden en materialen en stof onder de 600 graden kan absorberen.
3De hele machine is gemaakt van roestvrij staal en de stof emmer is een dubbele laag 1,2 dikke roestvrij staal plaat.
4Optioneel waterfiltratie, bestand tegen hogere temperaturen van 1200 graden
5. Gebruik bovenste en onderste scheidingvaten voor gemakkelijk laden en lossen
6Met oververhitting, overbelasting en faseverlies bescherming, beter de motor te beschermen
7. Uitgerust met professionele hoge temperatuur slangen en roestvrijstalen sproeiers om het reinigen sneller te maken
8. Uitgerust met hoge temperatuur resistente rollen voor lichtheid en snelheid
Type | Eenheden | PM/22 | PM/30 | PM/40 | PM/55 | PM/75 |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Kracht | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuüm | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Luchtstroom | M3/h | 320 | 380 | 460 | 560 | 580 |
Filter | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Geluid | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Ik heb het gedaan. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Gewicht | Kilo's | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Afmetingen | Ik heb het gedaan. | 960 × 590 × 1480 |
Contactpersoon: Mr. youyinpeng