|
Productdetails:
|
Type: | industriële stofzuiger | Filter: | 29000Cm2 52800Cm2 |
---|---|---|---|
Spanning: | 380/50 | Volume: | 100 liter |
Afmetingen: | 950*590*1450Mm | Type machine: | Industriële Stofzuiger |
Materiaal: | Metalen | ||
Markeren: | 380 V industriële stofzuigmachine,3 fase industriële stofzuiger,Industriële stofzuigers van 100 L |
De industriële stofzuiger met zakken van de S5-serie is geschikt voor industrieën met fijn stof, groot stofvolume en continu werk, zoals vloermalen, schietblazen, stofzakken,en grote hoeveelheden stof op de grondHet adopteert volledig automatisch stof lossen en volledig automatische stofcollectie na lossen. optionele intelligente stofreinigingsmodus, één knop start volledige automatisering, tijd en moeite besparen
1De driefasige centrifuge motor kan lange tijd zonder te stoppen draaien.
2De reinigingsmethode kan worden gekozen uit F-reiniging met achteruitblazen, D-elektronisch reinigen en intelligent automatisch reinigen.
3Het filtermateriaal kan worden geselecteerd uit een filter met een hoog efficiënt filterelement en een stervormig naaldgeslagen polyestervezelmateriaal.
4. Uitgerust met een drukverlagend apparaat, kan het automatisch druk verlichten onder hoge negatieve druk
5. Continu inpakmethode voor het verzamelen van stof
6Er is een verscheidenheid aan accessoires verkrijgbaar, waaronder een complete set accessoires met een diameter van D40/D50/D60.
7Optioneel continu zakken, volledig automatisch stof lossen, volledig automatisch stofzuigen en volledige automatisering
8. Uitgerust met stille rollers, is het licht en snel
9Eenknop start, volledig automatisch, veilig en efficiënt
Type | Eenheden | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Kracht | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacuüm | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Luchtstroom | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
ASH | Z/F/D | Z/Intelligente stofreiniging | Z/Intelligente stofreiniging | Z/Intelligente stofreiniging | Z/Intelligente stofreiniging | Z/Intelligente stofreiniging |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Elektronisch schoonmaken | D/Elektronisch schoonmaken | D/Elektronisch schoonmaken | D/Elektronisch schoonmaken | D/Elektronisch schoonmaken | ||
Filter | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Geluid | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Ik heb het gedaan. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Afmetingen | Ik heb het gedaan. | 950*590*1450 |
Contactpersoon: Mr. youyinpeng